/ Для программиста
|
| - Базы данных, SQL |
| - Контроль версий |
| - Отладка и профилирование |
| - Языки прогр. |
| - Python |
| - Perl |
| - PHP |
| - Shell |
| - Си/Си++ |
| - Java |
| - Ruby |
| - Язык Go |
| - Rust |
| - Фреймворки и библиотеки |
| - GTK+ |
| - Qt |
| - Машинное обучение, AI |
| - Сборка и компиляция |
· | 06.01.2023 | Выпуск Nuitka 1.3, компилятора для языка Python (34 +14) |
| |
· | 03.01.2023 | Первый бета-выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL (5 +7) |
· | 03.01.2023 | Проект AlaSQL развивает СУБД для браузеров и Node.js (43 +3) |
| |
· | 01.01.2023 | Релиз консольной библиотеки ncurses 6.4 (64 +32) |
· | 01.01.2023 | Выявлена подстановка вредоносной зависимости в ночные сборки PyTorch (128 +18) |
| |
· | 29.12.2022 | Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.7 (24 +18) |
· | 29.12.2022 | Исследование влияния AI-ассистентов, подобных GitHub Copilot, на безопасность кода (118 +21) |
| |
· | 28.12.2022 | Представлена новая значительная ветка СУБД MariaDB 11 (87 +15) |
| |
· | 27.12.2022 | Опубликован Codon, компилятор для языка Python (132 +25) |
· | 27.12.2022 | Доступен ShellCheck 0.9, статический анализатор для shell-скриптов (155 +38) |
· | 27.12.2022 | Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 16 (116 +17) |
| |
· | 26.12.2022 | Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях (39 +15) |
| |
· | 25.12.2022 | Выпуск языка программирования Ruby 3.2 (154 +21) |
| |
· | 24.12.2022 | Выпуск сборочной системы Meson 1.0 (96) |
| |
· | 19.12.2022 | В состав GCC включена поддержка языка программирования Modula-2 (310 +25) |
| |
· | 18.12.2022 | Первый выпуск проекта Pulsar, подхватившего разработку редактора кода Atom (105 +14) |
| |
· | 17.12.2022 | Выпуск IvorySQL 2.1, надстройки над PostgreSQL для обеспечения совместимости с Oracle (33 +21) |
| |
· | 16.12.2022 | GitHub объявил о внедрении в следующем году всеобщей двухфакторной аутентификации (163 –14) |
| |
· | 15.12.2022 | Выпуск языка программирования Rust 1.66 (281 –8) |
| |
· | 14.12.2022 | Google опубликовал OSV-Scanner, сканер уязвимостей, учитывающий зависимости (33 +4) |
<< Предыдущая страница (позже) |
Следующая страница (раньше) >> |